Menu Mobile

INSTITUCIONAL / QUADRO DA ADVOCACIA

Quadro da Advocacia regulares e recadastrados
SECCIONAL Advogado(a) Estagiário(a) Suplementar Consultor Estrangeiro TOTAL
TOTAL 1.426.811 10.333 80.300 252 1.517.444
AC 3.970 39 527 0 4.536
AL 15.186 19 970 0 16.175
AM 15.584 13 1.596 0 17.193
AP 4.174 23 629 0 4.826
BA 61.770 399 4.029 0 66.198
CE 39.735 74 1.475 0 41.284
DF 51.718 267 7.808 3 59.793
ES 27.382 40 2.119 0 29.541
GO 53.636 274 4.799 0 58.709
MA 23.950 69 2.083 1 26.102
MG 143.543 3.213 6.182 0 152.938
MS 18.852 112 1.656 0 20.620
MT 25.535 352 1.919 0 27.806
PA 28.086 180 2.001 0 30.267
PB 22.043 92 991 1 23.126
PE 43.028 167 2.400 0 45.595
PI 18.087 88 814 0 18.989
PR 91.370 115 4.733 0 96.218
RJ 158.695 1.761 7.719 17 168.175
RN 16.467 98 1.129 0 17.694
RO 10.882 24 1.076 0 11.982
RR 2.847 19 437 1 3.303
RS 98.536 584 2.289 1 101.409
SC 51.951 85 5.123 1 57.159
SE 13.242 55 954 0 14.251
SP 377.007 2.117 13.567 227 392.691
TO 9.535 54 1.275 0 10.864

Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.

Recomendar

Relatar erro

O objetivo desta funcionalidade e de reportar um defeito de funcionamento a equipe técnica de tecnologia da OAB, para tal preencha o formulário abaixo.

Máximo 1000 caracteres