SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.421.951 | 10.831 | 79.672 | 247 | 1.512.454 |
AC | 3.954 | 41 | 525 | 0 | 4.520 |
AL | 15.146 | 19 | 969 | 0 | 16.134 |
AM | 15.586 | 13 | 1.583 | 0 | 17.182 |
AP | 4.153 | 21 | 614 | 0 | 4.788 |
BA | 61.565 | 409 | 4.015 | 0 | 65.989 |
CE | 39.571 | 74 | 1.466 | 0 | 41.111 |
DF | 51.575 | 274 | 7.715 | 3 | 59.564 |
ES | 27.269 | 43 | 2.057 | 0 | 29.369 |
GO | 53.487 | 274 | 4.791 | 0 | 58.552 |
MA | 23.707 | 73 | 2.064 | 1 | 25.844 |
MG | 143.197 | 3.279 | 6.136 | 0 | 152.612 |
MS | 18.834 | 117 | 1.670 | 0 | 20.621 |
MT | 25.444 | 435 | 1.919 | 0 | 27.798 |
PA | 27.846 | 182 | 1.980 | 0 | 30.008 |
PB | 21.929 | 97 | 981 | 1 | 23.007 |
PE | 43.157 | 170 | 2.357 | 0 | 45.684 |
PI | 18.066 | 88 | 810 | 0 | 18.964 |
PR | 91.000 | 98 | 4.650 | 0 | 95.748 |
RJ | 158.538 | 1.908 | 7.739 | 17 | 168.185 |
RN | 16.400 | 98 | 1.126 | 0 | 17.624 |
RO | 10.868 | 25 | 1.072 | 0 | 11.965 |
RR | 2.818 | 20 | 430 | 1 | 3.268 |
RS | 98.385 | 610 | 2.278 | 1 | 101.273 |
SC | 51.670 | 82 | 5.124 | 1 | 56.876 |
SE | 13.200 | 59 | 960 | 0 | 14.219 |
SP | 375.117 | 2.269 | 13.377 | 222 | 390.763 |
TO | 9.469 | 53 | 1.264 | 0 | 10.786 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.